Año 2007

Resultados generales elecciones CABA 2007

Compartir en redes

Lista Partido o alianza Jefe Jefe % Diputados Dip %
13 Partido Movimiento al Socialismo 3.317 0,18 3.532 0,20
14 Partido Obrero 15.623 0,87 18.927 1,05
22 Partido Humanista 16.346 0,91 17.981 1,00
30 Partido Socialista Auténtico 5.925 0,33 7.253 0,40
37 Partido M. por la Dignidad y la Ind. (MODIN) 2.383 0,13 2.818 0,16
38 Partido M. Soc. de los Trabajadores 51.465 2,86 70.065 3,89
45 Partido de los Trabajadores Socialistas 6.151 0,34 6.585 0,37
179 Partido Acción Ciudadana 1.810 0,10 1.965 0,11
206 Partido Convergencia Socialista 2.200 0,12 2.650 0,15
262 Partido el Movimiento 1.183 0,07 1.247 0,07
264 Partido Mov. Indepartido de Jubilados y Desocupados 2.949 0,16 3.191 0,18
267 Partido Convocatoria de Integración Ciudadana 0,00 1.431 0,08
272 Partido Compromiso Porteño 0,00 2.789 0,15
277 Partido Buenos Aires para Todos 47.505 2,64 51.506 2,86
278 Partido Concentración Popular 2.028 0,11 2.410 0,13
279 Partido Consenso Porteño 6.471 0,36 6.241 0,35
500 Alianza Frente para la Victoria 196.016 10,88 186.559 10,35
501 Alianza Coalición Cívica 167.891 9,32 148.899 8,26
502 Alianza Porpuesta Republicana 798.292 44,30 768.748 42,66
503 Alianza Diálogo por Buenos Aires 218.189 12,11 250.471 13,90
505 Alianza Frente Más Buenos Aires 192.843 10,70 172.642 9,58
506 Alianza Frente de Izquierda Socialista Revolucionaria 5.769 0,32 6.484 0,36
BLANCO 30.347 1,68 40.138 2,23
NULOS 27.132 1,51 27.303 1,52
RECURRIDOS 0 0,00 0 0,00
IMPUGNADOS 0 0,00 0 0,00
TOTALES 1.801.835 100,00 1.801.835 100,00

Segunda vuelta

Formula Jefe Jefe %
Macri-Michetti 1.007.729 57,29
Fimus-Heller 645.779 36,72
BLANCO 53.334 3,03
NULOS 52.045 2,96
RECURRIDOS 0 0,00
IMPUGNADOS 0 0,00
TOTAL VOTOS AFIRMATIVOS 1.758.887 100,00