Listado de multas impuestas

Defensa y Protección del Consumidor
147
Contacto
Listado de Multas impuestas
  • Fecha de última actualización:05-09-2012
Inicio   Página anterior 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Página siguiente   Adelantar 10 Páginas   Final
Listado de Empresas
EmpresaLey infraccionadaN° DisposiciónMontoAño
BANCO PRIVADO DE INVERSIONES S.A. 24240 4038 5000 2009
BANCO PRIVADO DE INVERSIONES S.A. 757 4038 500 2009
BANCO SANTANDER RIO S.A. 24240 1549 5000 2009
BANCO SANTANDER RIO S.A. 24240 1674 10000 2009
BANCO SANTANDER RIO S.A. 24240 103 10000 2010
BANCO SANTANDER RIO S.A. 24240 100 10000 2010
BANCO SANTANDER RIO S.A. 24240 2021 10000 2009
BANCO SANTANDER RIO S.A. 24240 4619 5000 2009
BANCO SANTANDER RIO S.A. 24240 539 15000 2010
BANCO SANTANDER RIO S.A. 24240 3939 10000 2009
BANCO SANTANDER RIO S.A. 24240 21 10000 2010
BANCO SANTANDER RIO S.A. 24240 4035 2000 2009
BANCO SANTANDER RIO S.A. 24240 4033 10000 2009
BANCO SANTANDER RIO S.A. 24240 3965 50000 2009
BANCO SANTANDER RIO S.A. 24240 1677 10000 2009
BANKBOSTON N.A. 24240 3930 5000 2009
BANKBOSTON N.A. 24240 4040 10000 2009
BANKBOSTON N.A. 757 4040 500 2009
BANKBOSTON N.A. 24240 4622 5000 2009
BAR TENDENCIA S.R.L 22802 42 500 2010
Inicio   Página anterior 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Página siguiente   Adelantar 10 Páginas   Final