Listado de multas impuestas

Defensa y Protección del Consumidor
147
Contacto
Listado de Multas impuestas
  • Fecha de última actualización:05-09-2012
Inicio   Retroceder 10 páginas   Página anterior 61   62   63   64   65   66   67   68   Página siguiente   Final
Listado de Empresas
EmpresaLey infraccionadaN° DisposiciónMontoAño
VIDEO JUEGOS LA CUEVA DE LEO DE LEONARDO VICTOR ACUÑA 24240 1862 1500 2009
VILA, JORGE 941 3802 1876 2009
VILARIÑO, NORBERTO ANGEL 941 73 1876 2010
VIRGINIA ENRIQUEZ 22802 4657 2000 2009
VISION VIDEO QUARTZ DE A. S. ROSSOMANNO 24240 2013 500 2009
VITAMINA GROUP S.A 22802 530 900 2010
VITULLO, CECILIA 941 3804 938 2009
VIVIENDAS ROLON DE SITECA S.R.L. 24240 3363 4000 2009
VIZENTI, CARLOS 941 3803 938 2009
VOLKSWAGEN ARGENTINA S.A. 24240 3473 2000 2009
VULQUI S.R.L 22802 5134 1500 2009
WAL MART ARGENTINA S.R.L 24240 5791 5000 2009
WALL STREET ARGENTINA S.A. 24240 1554 7000 2009
WALL STREET ARGENTINA S.A. 24240 490 5000 2010
WALL STREET INSTITUTE S.A. 24240 95 5000 2010
WALL STRETT ARGENTINA S.A. 24240 980 5000 2010
WANG BAODI 22802 4693 1900 2009
WANG JIA FANG 22802 4666 1800 2009
WEI YUEWANG 22802 2010 3000 2009
WEI ZHV LIN 22802 1774 1000 2009
Inicio   Retroceder 10 páginas   Página anterior 61   62   63   64   65   66   67   68   Página siguiente   Final