Listado de multas impuestas

Defensa y Protección del Consumidor
147
Contacto
Listado de Multas impuestas
  • Fecha de última actualización:05-09-2012
Inicio   Retroceder 10 páginas   Página anterior 61   62   63   64   65   66   67   68   Página siguiente   Final
Listado de Empresas
EmpresaLey infraccionadaN° DisposiciónMontoAño
TUPELL S.R.L 22802 3325 1500 2009
TV SERVICE WORLD DE JUAN JUAREZ 24240 1832 1500 2009
UBERTI, MARIA NOEL 941 133 2814 2010
UOL SINECTIS S.A. 24240 4355 5000 2009
USINA LACTEA EL PUENTE 22802 5155 1500 2009
UVIEDO PEDRO SALVADOR 24240 5618 1800 2009
VALLEJO, MARCELO DANIEL 941 2720 938 2009
VANESA RIOS 22802 788 1000 2010
VANGUARD MARKETING 22802 3372 5000 2009
VANINA HADID 22802 784 1500 2010
VANZINI, JORGE OSVALDO 941 4802 938 2009
VARIFOCAL SRL 22802 585 2000 2010
VENTURA CETECO ARGENTINA S.A. 757 4818 500 2009
VERA BERTHA 22802 5944 900 2009
VERDEJA, NELIDA 941 3663 938 2009
VERONICA C. PASSAGLIA 22802 3178 900 2009
VERONICA ROMERO 22802 436 1900 2010
VIAJES ATI S.A. 757 3446 200 2009
VIAJES ATI S.A. 24240 3446 5000 2009
VIAJES FUTURO S.R.L. 24240 1345 1500 2009
Inicio   Retroceder 10 páginas   Página anterior 61   62   63   64   65   66   67   68   Página siguiente   Final