Listado de multas impuestas

Defensa y Protección del Consumidor
147
Contacto
Listado de Multas impuestas
  • Fecha de última actualización:05-09-2012
Inicio   Retroceder 10 páginas   Página anterior 51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   Página siguiente   Adelantar 10 Páginas   Final
Listado de Empresas
EmpresaLey infraccionadaN° DisposiciónMontoAño
UVIEDO PEDRO SALVADOR 24240 5618 1800 2009
VIAJES ATI S.A. 24240 3446 5000 2009
VIAJES FUTURO S.R.L. 24240 1345 1500 2009
VIDEO JUEGOS LA CUEVA DE LEO DE LEONARDO VICTOR ACUÑA 24240 1862 1500 2009
VISION VIDEO QUARTZ DE A. S. ROSSOMANNO 24240 2013 500 2009
VIVIENDAS ROLON DE SITECA S.R.L. 24240 3363 4000 2009
VOLKSWAGEN ARGENTINA S.A. 24240 3473 2000 2009
WAL MART ARGENTINA S.R.L 24240 5791 5000 2009
WALL STREET ARGENTINA S.A. 24240 490 5000 2010
WALL STREET ARGENTINA S.A. 24240 1554 7000 2009
WALL STREET INSTITUTE S.A. 24240 95 5000 2010
WALL STRETT ARGENTINA S.A. 24240 980 5000 2010
WESTERN UNION F.S.A. S.R.L. 24240 1572 6000 2009
YORK INTERNATIONAL S.A. 24240 1679 6000 2009
YOSHIAKI GOYA 24240 1569 1000 2009
Z ADMINISTRAR SALUD SA 24240 491 10000 2010
Z AMX ARGENTINA S.A. 24240 3046 1800 2009
Z TELECENTRO S.A. 24240 4621 1500 2009
Z TELECENTRO S.A. 24240 1619 1500 2009
Z TELECENTRO S.A. 24240 3350 1800 2009
Inicio   Retroceder 10 páginas   Página anterior 51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   Página siguiente   Adelantar 10 Páginas   Final