Listado de multas impuestas

Defensa y Protección del Consumidor
147
Contacto
Listado de Multas impuestas
  • Fecha de última actualización:05-09-2012
Inicio   Retroceder 10 páginas   Página anterior 51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   Página siguiente   Adelantar 10 Páginas   Final
Listado de Empresas
EmpresaLey infraccionadaN° DisposiciónMontoAño
ROMERO VERONICA 22802 215 1900 2010
ROMULO-CACERES-CACERES 22802 826 1800 2010
RONDON, ROBERTO FELIX 24240 1547 1000 2009
ROQUE REALE Y OTRO 22802 526 1000 2010
ROSA BENITEZ 22802 522 2000 2009
ROTEVA DE FELIPE TESONE 24240 3960 2700 2009
ROXANA LAURA ESCOBAR 22802 505 1900 2010
ROXGUI SRL 22802 2012 900 2009
ROYAL DENIM S.A 22802 514 900 2010
ROYAL DENIM S.A 22802 1798 1000 2009
RUBEN DARIO ALTAMIRANO 22802 5162 1000 2009
RUTAMAR SRL 22802 511 1000 2009
S. DIAZ DE CARLOS DIAZ 757 1829 500 2009
S.P.M. SISTEMA DE PROTECCION MEDICA S.A. 24240 1527 50000 2009
SABBIONI, JORGE 941 3645 1876 2009
SABORES COSAS RICAS DUO BAIRES 22802 794 700 2010
SAINT GENEZ, MARCELO ALBERTO 941 75 1876 2010
SALVADOR GUARRA RUSSO 22802 540 1000 2009
SAMSUNG ELECTRONICS CO 24240 5334 1000 2009
SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD. 24240 840 3000 2010
Inicio   Retroceder 10 páginas   Página anterior 51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   Página siguiente   Adelantar 10 Páginas   Final